हिन्दी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsजिंगफुसी एक सीएनसी गैंग टूल लेथ CK36 25 46S आपूर्तिकर्ता है। हमारे उत्पाद को संचालित करना और रखरखाव करना आसान है, और वास्तविक उपयोग में यह बहुत तेज़ी से काम करता है। हमारे उत्पाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
वैकल्पिक अटैचमेंट में एक ट्यूरेट, फ्लाईक्यूटर हेड और पावर हेड शामिल हैं। पावर हेड को घुमाया जा सकता है, जो 0° से 90° तक मनमाने ढंग से घूमने की अनुमति देता है, जिससे एकीकृत मिलिंग और टर्निंग मशीनिंग सक्षम होती है।
·तिरछा बिस्तर
·छोटा स्ट्रोक सटीकता को अधिकतम करता है
·मशीन योग्य सामग्रियों में स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु और कार्बन स्टील शामिल हैं
· दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और मशीन टूल्स के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए इंटीग्रल कास्टिंग एनीलिंग, कंपन परीक्षण और उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं से गुजरती है।
| स्वचालित रोबोट | इकाई | सीके36एस | सीके25एस | सीके46एस | रीमार्ट | |
| Особливості та застосування вогнестійкої нетканої тканини | बिस्तर के ऊपर अधिकतम स्विंग व्यास | मिमी | 300 | O300 | 0300 |
|
| अधिकतम ट्यूनिंग व्यास | मिमी | Ø100 | Ø100 | Ø100 | डिस्क | |
| मैक्स.टर्निंग लंबाई | मिमी | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
|
सिडल एन्टे हाइट फ़ोमगाउंड | मिमी | 1020 | 1020 | 1020 |
|
| धुरी नाक | - | ए2-4 | ए2-4 | ए2-5 |
|
|
| धुरी बोर व्यास | मिमी | 043 | प्रश्न38 | 056 |
|
|
| अधिकतम बार सामग्री व्यास | मिमी | प्रश्न35 | 025 | Ø45 |
|
|
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 7000 | 8000 | 4500 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | 5.5Kw/35Nm | 3.7Kw/23Nm | 7.5Kw/47Nm |
|
|
| फ़ीड अक्ष | अधिकतम तेज़ यात्रा गति | मी/मेरा | 20 या 30 | 20 या 30 | 20 या 30 |
|
| ×/Z/Y अक्ष मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | YASKAWAl850W/3.39Nm या सिंटेक 1KW/3.2Nm | YASKAWA1850W/3.39Nm या सिंटेक 1KW/3.2Nm | YASKAWA1850W/3.39Nm या सिंटेक 1KW/3.2Nm |
|
|
| XZ-xis C3-ग्रेड बॉलस्क्रू | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पावर/टॉर्क | - | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
|
|
| एक्स अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 750 | 750 | 750 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 370 | 370 | 370 |
|
|
| उपकरणविनिर्देश | मशीन का शुद्ध वजन | किग्रा | 2000 | 1900 | 1900 |
|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 10 | 13.5 | 13.5 |
|
|
| मशीन एल×डब्ल्यू×एच | मिमी | 1700x1300×1400 | 1700×1300×1400 | 1700×1300×1400 |
|
|
मशीन टूल को लगातार अनुकूलित किया जा रहा है; कृपया उपरोक्त मापदंडों के लिए मशीन का वास्तविक डेटा भी देखें।
| कॉन्फ़िगरेशन आइटम | सीके36एस | सीके25एस | सीके46एस | |
| मुख्य धुरी | यांत्रिक धुरी | ● | ● | ● |
| विद्युत धुरी | O | O | O | |
| नियंत्रक | सिंटेक नियंत्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियंत्रक | O | O | O | |
| फ़ीड अक्ष | यास्कावा | ● | ● | ● |
| लालिमा | O | O | C | |
| दबाना | क्लैंप को पीछे खींचें | ● | ● | ● |
| सहायक उपकरण | सामग्री प्राप्त करने वाला उपकरण | O | O | O |
| दूध पिलाने का उपकरण | O | O | O | |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वचालित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुंध विभाजक | O | O | O | |
मानक विन्यास ओ
वैकल्पिक विन्यास ●