हिन्दी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsजिंगफुसी एक सीएनसी गैंग टूल लेथ CK46 52 76 निर्माता है। हमारे उत्पाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
· बुर्ज, फ्लाई कटर हेड, पावर हेड आदि से सुसज्जित किया जा सकता है। एकीकृत मिलिंग और टर्निंग के लिए पावर हेड को 0° से 90° तक झुकाया जा सकता है।
· बेहतर कठोरता के लिए बड़ा टूल होल्डर।
· स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील और अन्य सामग्रियों को मशीनीकृत किया जा सकता है।
· दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और मशीन टूल के जीवनकाल को बढ़ाने के लिए इंटीग्रल कास्टिंग एनीलिंग, कंपन समय और अन्य उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं से गुजरती है।
| स्वचालित रोबोट | इकाई | सीके46 | सीके52 | सीके76 | रीमार्ट | |
| Особливості та застосування вогнестійкої нетканої тканини | बिस्तर के ऊपर अधिकतम स्विंग व्यास | मिमी | Ø400 | 400 | Ø400 |
|
| अधिकतम ट्यूनिंग व्यास | मिमी | प्रश्न160 | Ø160 | Ø160 | डिस्क | |
| मैक्स.टर्निंग लंबाई | मिमी | 380 | 380 | 380 |
|
|
|
|
गाउंड से सिडल सेटरहाइट | मिमी | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| धुरी नाक | - | ए2-5 | ए2-6 | ए2-8 |
|
|
| धुरी बोर व्यास | मिमी | 056 | 066 | 086 |
|
|
| अधिकतम बार मटेरिया डैमेटर | मिमी | Ø45 | Ø51 | 072 |
|
|
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 4000 | 4000 | 2000 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | 7.5Kw/47Nm | 11Kw/72Nm | 15Kw/143Nm |
|
|
| फ़ीड अक्ष | अधिकतम तेज़ यात्रा गति | मी/मेरा | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z/Y अक्ष मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | YASKAWA1.3 KW/8.34Nm या SYNTEC1.8KW/रेटेड115Nm | YASKAWA11.3 KW/8.34Nm या SYNTEC1.8KW/रेटेड 11.5Nm | YASKAWA11.3 KW/68.34Nm या SYNTEC1.8KW/रेटेड 11.5Nm |
|
|
| X/Z-अक्ष C3-ग्रेड बॉल स्क्रू | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| ×Z-अक्ष ऑलर गाइड राल्स | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| एक्स अक्षप्रभावी यात्रा | मिमी | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 400 | 400 | 400 |
|
|
| उपकरणविनिर्देश | मशीन का शुद्ध वजन | किग्रा | 2600 | 2700 | 2800 |
|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 10 | 13.5 | 17.5 |
|
|
| मशीन एल×डब्ल्यू×एच | मिमी | 2100×1580×1800 | 2100×1580×1800 | 2100×1580×1800 |
|
|
मशीन टूल को लगातार अनुकूलित किया जा रहा है; कृपया उपरोक्त मापदंडों के लिए मशीन का वास्तविक डेटा भी देखें।
| कॉन्फ़िगरेशन आइटम | सीके46 | सीके52 | सीके76 | |
| मुख्य धुरी | यांत्रिक धुरी | ● | ● | ● |
| विद्युत धुरी | O | O | O | |
| नियंत्रक | सिंटेक नियंत्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियंत्रक | O | O | O | |
| फ़ीड अक्ष | यास्कावा | ● | ● | ● |
| लालिमा | O | O | O | |
| दबाना | क्लैंप को पीछे खींचें | ● | ● | ● |
| चक | O | O | O | |
| सहायक उपकरण | सामग्री प्राप्त करने वाला उपकरण | O | O | O |
| दूध पिलाने का उपकरण | O | O | O | |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वचालित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुंध विभाजक | O | O | O | |
मानक विन्यास ओ
वैकल्पिक विन्यास ●

