हिन्दी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsजिंगफुसी एक पेशेवर ट्विन-स्पिंडल लेथ निर्माता है। हम उच्च प्रदर्शन, लागत प्रभावी मशीन टूल्स का उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस उत्पाद की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. ट्विन-स्पिंडल मशीन उपकरण, उच्च दक्षता, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त।
2. ऊर्ध्वाधर अक्ष, चिप हटाने की सुविधा देता है, मैन्युअल श्रम को कम करता है
3. स्टेनलेस स्टेल, टाइटेनियम मिश्र धातु और कार्बन स्टील जैसी मशीन सामग्री
4. लंबी अवधि की स्थिरता और मशीन के जीवनकाल को सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रल कास्टिंग एनीलिंग, कंपन समय और अन्य उम्र बढ़ने की प्रक्रियाओं से गुजरती है।
| स्वचालित रोबोट | इकाई | सीके46-36 | सीके36-36 | सीके25-25 | रीमार्ट | |
| Особливості та застосування вогнестійкої нетканої тканини | खराद पर अधिकतम स्विंग व्यास | मिमी | Ø400 | Ø400 | 400 |
|
| अधिकतम मोड़ व्यास | मिमी | ⊗160 | O160 | O160 | डिस्क | |
| मैक्स.टर्निंग लंबाई | मिमी | 380 | 380 | 380 |
|
|
| धुरा | जमीन से स्पिंडल केंद्र की ऊंचाई | मिमी | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| धुरी नाक | - | ए2-5 | ए2-4 | ए2-4 |
|
|
| धुरी बोर व्यास | मिमी | Ø56 | Yaskawa1850w/3.39nm atau syntec 1kW/3.2nm | 038 |
|
|
| अधिकतम बार सामग्री व्यास | मिमी | 045 | Ø35 | 027 |
|
|
| अधिकतम धुरी गति | आरपीएम | 4500 | 7000 | 8000 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | 7.5 किलोवाट/47 एनएम | 5.5 किलोवाट/35 एनएम | 3.7 किलोवाट/23 एनएम |
|
|
| काउंटरस्पिंडल | उप-स्पिंडल अंत विनिर्देश |
|
ए2-4 | ए2-4 | ए2-4 |
|
| सुसिडलीनर डेमेटर होल | मिमी | 056 | O43 | 038 |
|
|
| अधिकतम प्रचलित बार स्टॉक | मिमी | 35 | Ø35 | Ø27 |
|
|
| इनमें से किसी स्पिंडल की अधिकतम गति | एलआर/मिमी | 7000 | 7000 | 8000 |
|
|
| सबस्पिंडल मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | 7.5 किलोवाट/29 एनएम | 7.5 किलोवाट/29 एनएम | 5.5Kw/22Nm |
|
|
| एक्स/जेड/वाई अक्ष फीडिंग | अधिकतम तीव्र यात्रा गति | मी/मेरा | 24 | 24 | 24 |
|
| X/Z/X1/Z2-अक्ष मोटर पावर/टॉर्क | किलोवाट/एन.एम | सिंटेक 2.4/11.5 | सिंटेक 2.4/11.5 | सिंटेक 2.4/11.5 |
|
|
| XIZX¹Z2-axi C3-ग्रेड bllsrews |
|
32/32/32/32 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X/Z1Z2Y-अक्ष रोल गाइड रेल | - | 35/35/35/35 | 32/32/32/32 | 32/32/32/32 |
|
|
| X1 अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 400 | 400 | 400 |
|
|
| Z1 अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 230 | 400 | 400 |
|
|
| x2 अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 320 | 400 | 400 |
|
|
| Z2 अक्ष प्रभावी यात्रा | मिमी | 260 | 260 | 260 |
|
|
| उपकरणविनिर्देश | मशीन का शुद्ध वजन | किग्रा | 3790 | 3780 | 3770 |
|
| कुल मशीन शक्ति | किलोवाट | 20 | 19 | 18 |
|
|
| मशीन एल×डब्ल्यू×एच | मिमी | 2200×1700x1790 | 2200x1700x1790 | 2200×1700x1790 |
|
|
मशीन टूल को लगातार अनुकूलित किया जा रहा है; कृपया उपरोक्त मापदंडों के लिए मशीन टूल का वास्तविक डेटा देखें।
| कॉन्फ़िगरेशन आइटम | सीके46-36 | सीके36-36 | सीके25-25 | |
| मुख्य धुरी | यांत्रिक धुरी | O | O | O |
| विद्युत धुरी | ● | ● | ● | |
| नियंत्रक | सिंटेक नियंत्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियंत्रक | O | O | O | |
| फ़ीड अक्ष | यास्कावा | ● | ● | ● |
| लालिमा | ● | ● | ● | |
| दबाना | क्लैंप को पीछे खींचें | O | O | O |
| चक | O | O | O | |
| सहायक उपकरण | पुर्जे एकत्रित करने वाला उपकरण | O | O | O |
| दूध पिलाने का उपकरण | O | O | O | |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वचालित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुंध विभाजक | O | O | O | |
मानक विन्यासo ●
वैकल्पिक विन्यास ओ